Atvykimas realiuoju laiku
| Data | Laikas | Patikslintas | Nusileido | Atvyksta iš | Skrydžio Nr. | Oro linijų bendrovė | Statusas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 02 04 | 07:55 | Ryga, Latvija | BT 341 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 08:30 | Maskva DME, Rusija | UN 253 | Transaero Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 10:30 | Roma CIA, Italija | FR 9397 | Ryanair | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 10:50 | Helsinkis, Suomija | AY 131 | Finnair | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 11:40 | Maskva VKO, Rusija | UT 707 | UTair Aviation | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 12:30 | Ryga, Latvija | BT 345 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 12:55 | Viena, Austrija | OS 833 | Austrian Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 13:20 | Korkas, Airija | W6 8008 | Wizz Air | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 13:40 | Kopenhaga, Danija | SK 1742 | Scandinavian Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 14:10 | Varšuva, Lenkija | LO 771 | LOT - Polskie Linie | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 14:10 | Frankfurtas, Vokietija | LH 886 | Lufthansa | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 14:20 | Praha, Čekija | OK 872 | Czech Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 15:15 | Kijevas KBP, Ukraina | VV 245 | Aerosvit Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 15:55 | Hurgada, Egiptas | LLC3206 | Small Planet Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 16:45 | Zalcburgas, Austrija | LLC3438 | Small Planet Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 17:30 | Helsinkis, Suomija | AY 133 | Finnair | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 18:35 | Dortmundas, Vokietija | W6 8032 | Wizz Air | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 19:15 | Ryga, Latvija | BT 349 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 20:05 | Ryga, Latvija | BT 351 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 20:50 | Dublinas, Airija | EI 398 | Aer Lingus | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 21:00 | Maskva VKO, Rusija | UT 703 | UTair Aviation | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 21:30 | Londonas STN, Jungtinė Karalystė | FR 2244 | Ryanair | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 22:10 | Dublinas, Airija | FR 7148 | Ryanair | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 22:45 | Milanas BGY, Italija | LLC3242 | Small Planet Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 04 | 23:59 | Kijevas KBP, Ukraina | VV 251 | Aerosvit Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 00:15 | Frankfurtas, Vokietija | LH 888 | Lufthansa | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 00:25 | Milanas BGY, Italija | W6 8052 | Wizz Air | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 00:40 | Varšuva, Lenkija | LO 773 | LOT - Polskie Linie | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 00:50 | Ryga, Latvija | BT 353 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 07:55 | Ryga, Latvija | BT 341 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 09:25 | Brėmenas, Vokietija | FR 7602 | Ryanair | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 10:25 | Kopenhaga, Danija | SK 744 | Scandinavian Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 11:40 | Maskva VKO, Rusija | UT 707 | UTair Aviation | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 11:40 | Maskva DME, Rusija | UN 253 | Transaero Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 12:00 | Praha, Čekija | OK 872 | Czech Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 12:30 | Ryga, Latvija | BT 345 | Air Baltic | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 12:55 | Viena, Austrija | OS 833 | Austrian Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 13:05 | Londonas LTN, Jungtinė Karalystė | W6 8002 | Wizz Air | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 14:00 | Briuselis, Belgija | SN 2371 | Brussels Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 14:10 | Frankfurtas, Vokietija | LH 886 | Lufthansa | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 14:10 | Varšuva, Lenkija | LO 771 | LOT - Polskie Linie | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 14:45 | Kopenhaga, Danija | SK 1742 | Scandinavian Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 15:15 | Kijevas KBP, Ukraina | VV 245 | Aerosvit Airlines | / SMS | |||
| 2012 02 05 | 17:30 | Helsinkis, Suomija | AY 133 | Finnair | / SMS |






/ SMS