2011 m. informacija apie darbo užmokestį
VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uostas darbuotojų darbo užmokestis
| Kategorija | 1 ketv.*
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt | 2 ketv. *
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt | 3ketv. *
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt | 4 ketv. **
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Lt | 2011 metų** vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Lt |
|---|---|---|---|---|---|
| Generalinis direktorius*** | 7843 | 7864 | 10178 | 4800 | 4800 |
| Departamento direktorius**** | 7055 | 7406
| 9158
| 4320 | 4320 |
| Skyriaus, tarnybos, grupės vadovas | 5259 | 5279 | 5273 | 5309 | 5241 |
| Skyriaus, tarnybos, grupės vadovo pavaduotojas | 4611 | 4642 | 4536 | 4650 | 4650 |
| Vyriausiasis specialistas ar vadybininkas, pamainos vadovas | 4113 | 4084 | 4107 | 3701 | 3680 |
| Vyresnysis specialistas ar vadybininkas, pamainos vadovo pavaduotojas | 3203 | 3207
| 3223 | 3206 | 3113 |
| Specialistas ar vadybininkas | 3543 | 3558 | 3440 | 3439 | 3452 |
| Ugniagesys | 2352 | 2406 | 2362 | 2000 | 2009 |
| Inspektorius, patrulis | 2568 | 2668 | 2600 | 2291 | 2301 |
| Kiti darbuotojai | 2611 | 2292 | 2299 | 2220 | 2189 |
* Informacija apie VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) (redakcija galiojimas nuo 2011-01-21 iki 2011-10-13).
** Informacija apie VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) (aktuali redakcija nuo 2011-12-25).
*** Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto generaliniam direktoriui ketvirtą ketvirtį nustatyta 100 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
**** VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto generalinio direktoriaus įsakymu įmonės departamentų direktoriams ketvirtą ketvirtį nustatyta 100 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
Per 2011 m. buvo išmokėta 37 800 Lt vienkartinių priedų 19 darbuotojų už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, už papildomų užduočių atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos funkcijos.






