2012 m. oro uosto statistika
| Mėnuo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Viso | Dalis, proc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keleiviai* | 129241
| 120894 | 142022 | 159187 |
|
|
|
|
|
|
|
| 551348 |
|
| Komercinių skrydžių* | 129077
| 120754 | 141942 | 159000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 550777 | 99,90%
|
| Tarptautinių skrydžių | 129077
| 120754 | 141938 | 158996 |
|
|
|
|
|
|
|
| 550769 | 99,89%
|
| Vietinių skrydžių | 0
| 0
| 4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 0,00%
|
| Planinių skrydžių | 122045
| 113642 | 134179 | 147506 |
|
|
|
|
|
|
|
| 517377 | 93,84%
|
| Neplaninių skrydžių | 7032
| 7112 | 7759 | 11490 |
|
|
|
|
|
|
|
| 33392 | 6,06%
|
| Kitų skrydžių | 164
| 140 | 80 | 187 |
|
|
|
|
|
|
|
| 571 | 0,10%
|
| Tranzitiniai | 92
| 7
| 300 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
| 489 | 0,09%
|
| Keleivių augimas lyginant su 2011 m. | 66,08%
| 70,29% | 56,50% | 39,42% |
|
|
|
|
|
|
|
| 55,87% |
|
| Skrydžiai | 2169
| 2080 | 2277 | 2515 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9042 |
|
| Komerciniai | 2092
| 2009 | 2187 | 2319 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8608 | 95,20% |
| Planiniai | 1847
| 1768 | 1949 | 2032 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7596 | 84,01% |
| Neplaniniai | 237
| 233 | 225 | 270 |
|
|
|
|
|
|
|
| 966 | 10,68% |
| Kiti | 77
| 71 | 90 | 196 |
|
|
|
|
|
|
|
| 434 | 4,80%
|
| Skrydžių augimas lyginant su 2011 m. | 17,94%
| 18,93% | 8,53% | 17,63% |
|
|
|
|
|
|
|
| 15,57% |
|
| Kroviniai viso* | 423,08
| 430,76 | 524,67 | 477,70 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1856,21 |
|
| Paštas | 108,45
| 86,78 | 107,75 | 87,68 |
|
|
|
|
|
|
|
| 390,66 | 21,05% |
| Kiti kroviniai | 314,63
| 343,98 | 416,92 | 390,02 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1465,55 | 78,95% |
| Krovinių augimas lyginant su 2011 m. | -3,26% | 0,75% | -3,17% | -6,23% |
|
|
|
|
|
|
|
| -3,13% |
|
* be tranzito






